

產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | soptop/舜宇恒平 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 臺式 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
CON6310 實驗室臺式電導率儀
主要功能:
● 黑膜液晶顯示器,配合高亮背光;
● 1-3點電極常數標定,電極常數設定功能;
● 自動頻率切換,自動量程切換;
● 支持電導率,電阻率,TDS,鹽度,溫度多種測量模式;
● 手動溫度補償。
產品技術參數:
型號 | CON6310 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.05μS/cm - 200.0mS/cm |
電阻率 | 20.00 Ω .cm - 2.000M Ω .cm | |
TDS | 0.000 mg/L - 2000 mg/L | |
鹽度 | (0.00~8.00) % | |
溫度 | —— | |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | —— | |
配套電極 | DC-100(鉑黑) | |
電極接口 | BNC | |
顯示 | 黑膜LCD+LED背光(白光) | |
電極架 | 機載 | |
溫度補償 | 手動(0~60.0) ℃ | |
校準方式 | 1~3點標準溶液 / 電極常數 | |
標準溶液 | 自動識別,3種標準溶液(84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm) | |
聲音提示 | 有 | |
電源 | DC:12V | |
功耗 | 3W | |
環境溫度 | 5°C~40°C | |
相對濕度 | ≤80% | |
外形尺寸(mm) | 約260x210x80(長*寬*高) | |
重量(kg) | 1 | |
下一篇
沒有了